
Size Chart
SIZE |
Chest Girth |
Length |
XS | 11.8" | 7.8" |
S | 13.8" | 9.8" |
M | 15.8" | 11.8" |
L | 17.8" | 13.8" |
XL | 19.8" | 14.9" |
2XL | 21.8" | 16.5" |
Please measure your dog before ordering.
Size Chart
SIZE |
Chest Girth |
Length |
XS | 11.8" | 7.8" |
S | 13.8" | 9.8" |
M | 15.8" | 11.8" |
L | 17.8" | 13.8" |
XL | 19.8" | 14.9" |
2XL | 21.8" | 16.5" |
Please measure your dog before ordering.